| Mine Layers (1) | |||
|---|---|---|---|
| CM -4 | Oglala | Pearl Harbor, Hawaii | Light Mine Layers (8) |
| DM -15 | Gamble | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DM -16 | Ramsay | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DM -17 | Montgomery | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DM -18 | Breese | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DM -19 | Tracy | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DM -20 | Preble | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DM -21 | Sicard | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DM -22 | Pruitt | Pearl Harbor, Hawaii | Minesweepers (39) |
| AM -2 | Owl | Grassy Bay, Bermuda | |
| AM -3 | Robin | At sea 550 miles SW, Pearl Harbor, Hawaii | |
| AM -5 | Tanager | Manila, Philippine Islands | |
| AM -7 | Oriole | Dutch Harbor, Alaska | |
| AM -9 | Finch | At Sea in the Taiwan Straits | |
| AM -13 | Turkey | Pearl Harbor, Hawaii | |
| AM -14 | Woodcock | Canal Zone | |
| AM -15 | Quail | Manila, Philippine Islands | |
| AM -16 | Partridge | ???? | |
| AM -20 | Bobolink | Pearl Harbor, Hawaii | |
| AM -21 | Lark | Manila, Philippine Islands | |
| AM -24 | Brant | Argentia, Newfoundland | |
| AM -25 | Kingfisher | Samoa | |
| AM -26 | Rail | Pearl Harbor, Hawaii | |
| AM -30 | Seagull | Lahaina Roads, Hawaii | |
| AM -31 | Tern | Pearl Harbor, Hawaii | |
| AM -33 | Penguin | Guam | |
| AM -35 | Whippoorwill | Manila, Philippine Islands | |
| AM -36 | Bittern | Manila, Philippine Islands | |
| AM -40 | Cormorant | Washington Navy Yard | |
| AM -43 | Grebe | Pearl Harbor, Hawaii | |
| AM -52 | Vireo | Pearl Harbor, Hawaii | |
| AM -55 | Raven | Norfolk, Virginia | |
| AM -56 | Osprey | Norfolk, Virginia | |
| AM -66 | Bullfinch | Norfolk Virginia | |
| AM -67 | Cardinal | Norfolk Virginia | |
| AM -68 | Catbird | Cristobal, Canal Zone | |
| AM -69 | Curlew | Cristobal, Canal Zone | |
| AM -70 | Flicker | Grassy Bay Bermuda | |
| AM -71 | Albatross | Hampton Roads, Virginia | |
| AM -72 | Bluebird | Argentia, Newfoundland | |
| AM -73 | Grackle | Argentia, Newfoundland | |
| AM -74 | Gull | Argentia, Newfoundland | |
| AM -75 | Kite | Argentia, Newfoundland | |
| AM -76 | Linnet | Yorktown, Virginia | |
| AM -77 | Goldfinch | Portland, Maine | |
| AM -79 | Goshawk | Dutch Harbor, Alaska | |
| AM -80 | Goldcrest | Yorktown, Virginia | |
| AM -81 | Chaffinch | New York Harbor | High Speed Minesweepers (18) |
| DMS -1 | Dorsey | Off Johnson Island, Escorting CA-35 Indianapolis | |
| DMS -2 | Lamberton | Off Oahu TH, Escorting CA-36, Minneapolis, 20 Miles South Of Oahu | |
| DMS -3 | Boggs | Off Oahu TH, Escorting CA-36, Minneapolis, 20 Miles South Of Oahu | |
| DMS -4 | Elliot | Off Johnson Island, Escorting CA-35 Indianapolis | |
| DMS -5 | Palmer | Norfolk, Virginia | |
| DMS -6 | Hogan | Norfolk, Virginia | |
| DMS -7 | Howard | Norfolk, Virginia | |
| DMS -8 | Stansbury | Norfolk, Virginia | |
| DMS -9 | Chandler | Off Oahu TH, Escorting CA-36, Minneapolis, 20 Miles South Of Oahu | |
| DMS -10 | Southard | Off Johnson Island, Escorting CA-35 Indianapolis | |
| DMS -11 | Hovey | Off Oahu TH, Escorting CA-36, Minneapolis, 20 Miles South Of Oahu | |
| DMS -12 | Long | Off Johnson Island, Escorting CA-35 Indianapolis | |
| DMS -13 | Hopkins | Off Johnson Island, Escorting CA-35 Indianapolis | |
| DMS -14 | Zane | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DMS -15 | Wasmuth | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DMS -16 | Trever | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DMS -17 | Perry | Pearl Harbor, Hawaii | |
| DMS -18 | Hamilton | Norfolk, Virginia |
Comments, Suggestions or Image submissions, E-mail Webmaster
Problems and site related matters, E-mail Webmaster
![]()